Produits

+
  • undefined

Série de chaudières à huile (gaz) YYW integer

Paramètres techniques de la série de chaudières à mazout (gaz) entières YYW 

Détails du produit

Paramètres techniques de la série de chaudières à mazout (gaz) entières YYW :

Paramètres
de données de type
180
Y(Q)
350
Y(Q)
600
Y(Q)
820
O(Q)
940
O(Q)
1200
Y(Q)
1400
Y(Q)
1800
Y(Q)
Puissance calorifique nominale104K cal/h 15 30 50 70 80 100 120 150
Pression de conception MPa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Max. température de travail ℃ 320 320 320 320 320 320 320 320
Efficacité thermique %≥ 80 80 80 80 80 80 80 80
Débit cycle m3/h 40 40 60 100 100 100 100 100
Calibre du tuyau raccordé DN 80 100 100 125 125 125 125 125
Puissance totale KW 8 12 18 27 27 36 36 52
Variété de carburant Gaz de pétrole

 

Message