Produits
Série de chaudières horizontales et à huile (gaz) YYW
Paramètres techniques de la série de chaudières horizontales et fioul (gaz) YYW
Détails du produit
Paramètres techniques de la série de chaudières horizontales et fioul (gaz) YYW :
Paramètres de données de type |
180 Y(Q) |
350 Y(Q) |
600 Y(Q) |
820 O(Q) |
940 O(Q) |
1200 Y(Q) |
1400 Y(Q) |
1800 Y(Q) |
2500 Y(Q) |
2900 Y(Q) |
3500 Y(Q) |
4000 Y(Q) |
4700 Y(Q) |
5800 Y(Q) |
7000 Y(Q) |
Taux de production de chaleur 104K cal/h | 15 | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Pression de conception MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Max. température de travail℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Effcience thermique%≥ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Débit du cycle (m3/h) | 40 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 400 |
Calibre du tuyau raccordé DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Puissance totale (kW) | 8 | 12 | 18 | 27 | 27 | 36 | 36 | 52 | 55 | 65 | 87 | 87 | 100 | 115 | 115 |
Variété de carburant | Gaz de pétrole |
Produits connexes
Message
Liste des produits


Adresse: 14TH FLOOR, BUILDING B, HUAFA SENSING BUILDING, 508 GAOLANG EAST ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUXI, JIANGSU, CHINA
Tél: 0510-85625666
0510-85627666
Portable: (0)13585071888
Zip: 214131
Fax: 0510-85607997
E-mail:webmaster@wxxuetao.com