Produits
Série de chaudières à vapeur huile-gaz entièrement automatiques WNS
Remarque : En raison de l'amélioration continue de nos produits, les paramètres ci-dessus seront également mis à jour en continu. Les paramètres sur cette page sont uniquement pour votre référence. La chaudière répertoriée est un produit représentatif de notre usine, veuillez vous référer à certains dessins pertinents si vous avez besoin de certains paramètres d'autres chaudières.
Classification:
Détails du produit
Taper | WNS1-0.8-Y(Q) | WNS2-0.8-Y(Q) | WNS4-1.0-Y(Q) | |
WNS1-1.0-Y(Q) | WNS2-1.0-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | ||
Production de vapeur nominale(t/h) | 1 | 2 | 4 | |
Pression de travail nominale(Mpa) | 0,8/1,0 | 0,8/1,0 | 1.0/1.25 | |
Température de vapeur nominale(℃) | 175/184 | 175/184 | 184/194 | |
Température de l'eau d'admission (℃) | 20 | 20 | 20 | |
Volume d'eau corporelle (m3) | 5.4 | 6.7 | 11 | |
Efficacité de la chaudière(%) | 88 | 88 | 88 | |
Carburant applicable | Fioul léger (gaz naturel) | |||
Consommation de carburant
|
Pétrole léger (kg/h) | 71 | 176 | 282 |
Gaz naturel(Nm3/h) | 85 | 169 | 336 | |
Taille globale | Longueur A(mm) | 4520 | 5400 | 7320 |
Largeur B(mm) | 3300 | 3400 | 3500 | |
Hauteur H(mm) | 3600 | 3600 | 3700 | |
Poids chaudière (t) | 7 | 8.5 | 15 | |
Calibre du tube à vapeur principal(mm) | 65 | 65 | 100 | |
Pompe d'alimentation | Taper | JGGC2-108/12 | JGG2.4-112/14 | DG6-25×6 |
Débit (m3/h) | 2 | 2.4 | 3,5 ~ 7,5 | |
Ascenseur (m) | 108 | 112 | 153~147 | |
Puissance (kw) | 2.2 | 3 | 7.5 |
Produits connexes
Message
Liste des produits
Adresse: 14TH FLOOR, BUILDING B, HUAFA SENSING BUILDING, 508 GAOLANG EAST ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUXI, JIANGSU, CHINA
Tél: 0510-85625666
0510-85627666
Portable: (0)13585071888
Zip: 214131
Fax: 0510-85607997
E-mail:webmaster@wxxuetao.com