Produits
Série de chaudières à eau chaude à tubes d'eau SZL
Remarque : En raison de l'amélioration continue de nos produits, les paramètres ci-dessus seront également mis à jour en continu. Les paramètres sur cette page sont uniquement pour votre référence. La chaudière répertoriée est un produit représentatif de notre usine, veuillez vous référer à certains dessins pertinents si vous avez besoin de certains paramètres d'autres chaudières.
Classification:
Détails du produit
Paramètres de données de type | SZL1.4-0.7/95/70-AⅡ | SZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | |
Puissance thermique nominale (MW) | 1.4 | 2.8 | |
Pression nominale de sortie d'eau (Mpa) | 0,7 | 0,7 | |
Température nominale de l'eau de sortie ℃ | 95 | 95 | |
Température nominale de l'eau d'entrée ℃ | 70 | 70 | |
Volume d'eau en circulation (m3/h) | 48 | 96 | |
Zone de chauffage | Corps de chaudière m2 | 66 | 94 |
Économiseur de charbon m2 | vingt-deux | 38,5 | |
Surface efficace de la grille (m2) | 4.1 | 5.2 | |
Volume d'eau corporelle (m3) | 5.2 | 5.5 | |
Efficacité de la chaudière (%) | 77 | 77 | |
Carburant applicable | Charbon de qualité Ⅱ | ||
Consommation de carburant (kg/h) | 305 | 610 | |
Taille max. de transport (m) | 7500×2350×3350 | 7460×2500×3550 | |
Poids de transport max. (t) | 23,5 | 29 | |
Taille globale après installation (m) | / | / | |
Ventilateur de tirage |
Taper
|
YX9-35-12 No.6.3C droite 0° | YX9-35-12 No.8C droite 0° |
Débit m3/h
|
4576~6266 | 8868 ~ 28830 | |
Pression atmosphérique Pa
|
2860~2910 | 2860~3160 | |
Puissance moteur kw
|
11 | vingt-deux | |
Souffleur à turbine |
Taper
|
T4-72 No.4A droite315° | T4-72 No.4.5A droite225° |
Débit m3/h
|
3764~7226 | 5360~10288 | |
Pression atmosphérique Pa
|
2306~1275 | 2582 ~ 1616 | |
Puissance moteur kw | 5.5 | 7.5 | |
Contrôleur de vitesse | Taper | GL-5P | GL-5P |
Puissance moteur kw | 0,37 | 0,37 | |
Machine de scorification | Taper | 64-2 | 64-4 |
Puissance moteur kw | 1.1 | 1.1 | |
Type de dépoussiéreur | XD-2 | XD-4 | |
Pompe d'alimentation | Taper | JGGC2.4-128/16 | JGGC4.8-120/16 |
Débit (m3/h) | 2.4 | 4.8 | |
Ascenseur (m) | 128 | 120 | |
Puissance (kw) | 2.2 | 3.0 |
Produits connexes
Message
Liste des produits


Adresse: 14TH FLOOR, BUILDING B, HUAFA SENSING BUILDING, 508 GAOLANG EAST ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUXI, JIANGSU, CHINA
Tél: 0510-85625666
0510-85627666
Portable: (0)13585071888
Zip: 214131
Fax: 0510-85607997
E-mail:webmaster@wxxuetao.com